過去5年間の指定管理者等による施設の管理運営
更新日:2024年2月29日
年度をクリックすると、施設別の管理運営評価・収支状況をご覧いただけます。
施設名 | 管理運営評価・収支状況 |
---|---|
市民センター全体 | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
名張市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
蔵持市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
薦原市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
美旗市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
比奈知市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
錦生市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
赤目市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
箕曲市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
くにつふるさと館 | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
長瀬市民センター | |
桔梗が丘市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
桔梗が丘南市民センター | |
つつじが丘市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
梅が丘市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
百合が丘市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
すずらん台市民センター | 令和3年度/令和2年度/令和元年度/平成30年度/平成29年度 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。