第4章 心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし(平成26年度)
更新日:2015年3月20日
第1節 生きる力をはぐくむ教育の充実
第2節 豊かな心をはぐくむ生涯学習の推進
| 施策名 (施策評価管理シート) | 施策達成のための事務事業(事務事業シート番号・事務事業名) | |
|---|---|---|
| 1.生涯学習(PDF:122KB) | 1159学校支援地域本部事業(PDF:61KB) | 1160生涯学習推進事業(PDF:66KB) |
| 1168なばり本の帯コンクール事業(PDF:60KB) | 1169図書館運営費(PDF:69KB) | |
| 1313図書館活性化推進事業(PDF:60KB) | 4163公民館バリアフリー整備事業(PDF:58KB) | |
| 4164公民館耐震改修事業(PDF:56KB) | 4165公民館駐車場整備事業(PDF:60KB) | |
| 4166市民センター駐車場整備事業(PDF:58KB) | 5044公民館管理費(PDF:59KB) | |
| 5046図書館管理費(PDF:61KB) | 6116社会教育総務一般経費(PDF:64KB) | |
| 2.生涯スポーツ(PDF:129KB) | 1173スポーツ活動振興費(PDF:67KB) | 4118総合体育館等耐震改修事業(PDF:61KB) |
| 4161総合体育館改修事業(PDF:65KB) | 5047武道交流館いきいき管理費(PDF:68KB) | |
| 5050体育施設管理費(PDF:70KB) | 6120保健体育総務一般経費(PDF:69KB) | |
第3節 市民文化の創造
| 施策名 (施策評価管理シート) | 施策達成のための事務事業(事務事業シート番号・事務事業名) | |
|---|---|---|
| 1.市民文化(PDF:112KB) | 1163ふるさと能文化振興事業(PDF:62KB) | 1172青少年センター運営費(PDF:62KB) |
| 4159青少年センター空調設備改修事業(PDF:60KB) | 5043文化施設管理費(PDF:62KB) | |
| 5048青少年センター管理費(PDF:62KB) | 6118文化振興費(PDF:60KB) | |
| 2.文化資源(PDF:125KB) | 1005市史編さん事業(PDF:69KB) | 1274オオサンショウウオ緊急調査事業(PDF:61KB) |
| 4055赤目の峡谷復旧事業(PDF:58KB) | 5102文化財保護費(PDF:62KB) | |
| 3.文化交流(PDF:109KB) | 1152小学校ALT派遣事業(PDF:58KB) | 1155中学校ALT派遣事業(PDF:61KB) |
| 1174日中スポーツ友好交流事業(PDF:58KB) | ||


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。