第3章 人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし(平成28年度)
更新日:2017年1月18日
第1節 魅力的な都市環境づくり
| 施策名 | 施策達成のための事務事業(事務事業評価シート番号・事務事業名) | |
|---|---|---|
| 1.土地利用 | 1097地籍調査事業 | 1124-5用途地域等見直し事業 |
| 6089建築開発指導事務費 | ||
| 2.都市環境 | 1124-1都市計画総務一般経費 | 1124-3景観計画策定事業 |
| 6087屋外広告物簡易除却事務費 | ||
| 3.市街地整備 | 5031旧細川邸やなせ宿等維持管理費 | |
| 4.水と緑のまちづくり | 4355社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿命化) | 5030河川ダム対策費 |
| 5034公園管理費 | ||
第2節 安全で安心な地域づくり
第3節 快適な生活環境づくり
| 施策名 | 施策達成のための事務事業(事務事業評価シート番号・事務事業名) | |
|---|---|---|
| 1.下水道等 | 3040浄化槽設置費等補助金 | 3085水洗便所等改造工事補助金(個人設置型) |
| 3086水洗便所等改造資金融資利子補給(個人設置型) | 5009百々生活排水処理施設管理費 | |
| 5027河川維持費 | 5033小波田川流域排水管管理費 | |
| 6074浄化槽関係経費 | 7005農業集落排水事業特別会計 | |
| 7008公共下水道事業特別会計 | ||
| 2.上水道 | 7012水道事業会計 | |
| 3.住宅・住環境 | 1126木造住宅耐震診断事業 | 1176借上型市営住宅事業 |
| 1213指定道路台帳整備事業 | 1460空家対策事業 | |
| 3067木造住宅耐震補強事業 | 3203空き家リノベーション支援事業 | |
| 4032地域住宅交付金事業 | 5035住宅維持費 | |
| 6090住宅総務一般経費 | 8003住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業 | |
| 4.斎場・墓地 | 4302斎場改修事業 | 5011斎場管理費 |
| 7003東山墓園造成事業特別会計 | ||
第4節 総合的な交通対策の推進
第5節 都市産業の振興
| 施策名 | 施策達成のための事務事業(事務事業評価シート番号・事務事業名) | ||
|---|---|---|---|
| 1.都市産業 | 1210地場産業振興事業 | 3056企業立地推進事業 | |
| 3057商工会議所業務補助金 | 3058商工業振興事業補助金 | ||
| 3059小規模事業資金保証料補給補助金 | 3155小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 | ||
| 3201プレミアム付商品券発行事業 | 5018リバーナホール管理運営事業 | ||
| 6083商工総務一般経費 | |||
| 2.観光 | 1262観光戦略推進事業 | 1359観光商品開発事業 | |
| 1459観光資源開発事業 | 3062内水面資源観光活用事業補助金 | ||
| 3063名張夏まつり事業補助金 | 3064名張市観光協会補助金 | ||
| 5020観光施設管理費 | 6085広域観光事業 | ||


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。