令和7年度
更新日:2026年5月27日
令和7年度 政務活動費執行状況
(単位:円)
| 会派名 | 交付額 | 交付額(政務活動費)の内訳 | 支出額 | 残額 (返還額) |
詳細 (収支報告書) |
|
| 前期(4~9月) | 後期(10~3月) | |||||
| 清風クラブ | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 773,763 | 1,146,237 | |
| 公明党 | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 288,086 | 1,631,914 | |
| 自由クラブ | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 1,092,418 | 347,582 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 |
| 喜働 | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 1,042,124 | 397,876 | PDF1 PDF2 PDF3 |
| 無会派 永岡 禎 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 188,280 | 291,720 | |
| 無会派 三原淳子 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 274,202 | 205,798 | |
| 無会派 藤川美広 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 124,852 | 355,148 | |
| 計 | 8,160,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 3,783,725 | 4,376,275 | |
・「名張市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、令和7年度の政務活動費は議員一人あたり月額4万円を交付しています。
・残額については名張市へ返還しています。
〇交付実績(円)=交付額(8,160,000円)ー残額(4,376,275円)=3,783,725円
〇執行率(%)=交付実績(3,783,725円)÷交付額(8,160,000円)=約46.4%


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。