名張市工業の推移
更新日:2022年1月7日
| 年次 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) |
|---|---|---|---|
| 平成4年 | 193 | 6,818 | 14,529,855 |
| 5年 | 184 | 6,878 | 14,441,576 |
| 6年 | 176 | 6,954 | 15,685,234 |
| 7年 | 181 | 6,676 | 16,812,604 |
| 8年 | 171 | 6,932 | 18,183,821 |
| 9年 | 163 | 7,173 | 18,547,303 |
| 10年 | 192 | 7,217 | 17,709,747 |
| 11年 | 178 | 7,009 | 17,285,849 |
| 12年 | 180 | 7,206 | 19,090,444 |
| 13年 | 166 | 7,321 | 18,619,127 |
| 14年 | 152 | 6,972 | 19,433,877 |
| 15年 | 155 | 7,127 | 20,425,823 |
| 16年 | 151 | 7,127 | 21,200,911 |
| 17年 | 158 | 7,221 | 22,051,256 |
| 18年 | 147 | 7,125 | 23,189,033 |
| 19年 | 142 | 7,271 | 24,987,067 |
| 20年 | 143 | 7,093 | 24,806,691 |
| 21年 | 131 | 6,361 | 19,506,305 |
| 22年 | 119 | 6,585 | 21,015,634 |
| 24年 | 111 | 6,235 | 22,099,690 |
| 25年 | 107 | 6,691 | 23,426,959 |
| 26年 | 105 | 6,633 | 25,171,577 |
| 29年 | 99 | 7,003 | 27,154,469 |
| 30年 | 99 | 7,277 | 26,724,736 |
| 2019年 | 97 | 7,212 | 29,741,801 |
- 県工業統計調査より(各年12月31日現在)
- 製造業に属する事業所対象
- 従業者数3人以下の事業所を除く
- 平成23年、平成27年、平成28年は工業統計調査は実施せず。

