議員名簿
更新日:2026年4月30日
【議長】永岡 禎(ながおか ただし)
|
会派 | 無会派 |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 鴻之台3番町 | |
| 電話番号 | 63-5833 | |
| 期数 | 8 |
【副議長】坂本 直司(さかもと なおじ)
![]() |
会派 | 清風クラブ |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 桔梗が丘8番町 | |
| 電話番号 | 65-5725 | |
| 期数 | 3 |
亀山 直哉(かめやま なおや)
|
会派 | 新希 |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 桔梗が丘5番町 | |
| 電話番号 | 090-5581-1515 | |
| 期数 | 1 |
萱原 信英(かやはら のぶひで)
|
会派 | 公明党 |
| 党派 | 公明党 | |
| 住所 | 梅が丘南4番町 | |
| 電話番号 | 51-5473 | |
| 期数 | 1 |
室井 幸司(むろい こうじ)
![]() |
会派 | 公明党 |
| 党派 | 公明党 | |
| 住所 | すずらん台東2番町 | |
| 電話番号 | 090-4255-6803 | |
| 期数 | 1 |
堀内 篤(ほりうち あつし)
|
会派 | 起動 |
| 党派 | 参政党 | |
| 住所 | 桔梗が丘5番町 | |
| 電話番号 | 65-0824 | |
| 期数 | 1 |
小林 勝(こばやし まさる)
|
会派 | 清風クラブ |
| 党派 | 自由民主党 | |
| 住所 | 新町 | |
| 電話番号 | 63-0362 | |
| 期数 | 2 |
木平 秀喜(きのひら ひでき)
![]() |
会派 | 自由クラブ |
| 党派 | 日本維新の会 | |
| 住所 | 桔梗が丘2番町 | |
| 電話番号 | 48-5550 | |
| 期数 | 3 |
足立 淑絵(あだち よしえ)
![]() |
会派 | 起動 |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | つつじが丘北5番町 | |
| 電話番号 | 68-3118 | |
| 期数 | 4 |
山下 登(やました のぼる)
![]() |
会派 | 自由クラブ |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 緑が丘東 | |
| 電話番号 | 64-1750 | |
| 期数 | 4 |
柏 元三(かしわ げんぞう)
![]() |
会派 | 自由クラブ |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 桔梗が丘8番町 | |
| 電話番号 | 65-4141 | |
| 期数 | 4 |
森脇 和徳(もりわき かずのり)※「徳」は「心」の上に「一」が入る
|
会派 | 新希 |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 希央台4番町 | |
| 電話番号 | 51-5304 | |
| 期数 | 5 |
富田 真由美(とみた まゆみ)
|
会派 | 公明党 |
| 党派 | 公明党 | |
| 住所 | つつじが丘北7番町 | |
| 電話番号 | 68-5676 | |
| 期数 | 5 |
常俊 朋子(つねとし ともこ)
![]() |
会派 | 清風クラブ |
| 党派 | 自由民主党 | |
| 住所 | つつじが丘北10番町 | |
| 電話番号 | 68-1358 | |
| 期数 | 5 |
幸松 孝太郎(ゆきまつ こうたろう)
![]() |
会派 | 清風クラブ |
| 党派 | 自由民主党 | |
| 住所 | 百合が丘西2番町 | |
| 電話番号 | 63-6774 | |
| 期数 | 5 |
細矢 一宏(ほそや かずひろ)
![]() |
会派 | 公明党 |
| 党派 | 公明党 | |
| 住所 | 百合が丘東5番町 | |
| 電話番号 | 64-1813 | |
| 期数 | 6 |
三原 淳子(みはら じゅんこ)
|
会派 | 無会派 |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 住所 | すずらん台西4番町 | |
| 電話番号 | 68-3552 | |
| 期数 | 6 |
福田 博行(ふくた ひろゆき)
|
会派 | 清風クラブ |
| 党派 | 自由民主党 | |
| 住所 | 夏見 | |
| 電話番号 | 63-7858 | |
| 期数 | 8 |











PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。