令和6年度
更新日:2025年7月30日
令和6年度 政務活動費執行状況
会派名 | 交付額 | 交付額(政務活動費)の内訳 | 支出額 | 残額 (返還額) |
詳細 (収支報告書) |
|
前期(5~9月) | 後期(10~3月) | |||||
清風クラブ | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 932,625 | 987,375 | PDF1 PDF2 PDF3 |
公明党 | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 1,018,475 | 901,525 | PDF1 PDF2 PDF3 |
自由クラブ | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 808,491 | 631,509 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 |
喜働 | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 1,230,728 | 209,272 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5 |
日本共産党 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 518,138 | 441,862 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 |
無会派 永岡 禎 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 150,268 | 329,732 | PDF1 |
計 | 8,160,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,658,725 | 3,501,275 |
・残額については名張市へ返還しています。
〇交付実績(円)=交付額(8,160,000円)ー残額(3,501,275円)=4,658,725円
〇執行率(%)=交付実績(4,658,725円)÷交付額(8,160,000円)=約57.1%
関連リンク
- 令和6年度 会派視察・研修報告書(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。