令和5年度
更新日:2024年9月5日
令和5年度 政務活動費執行状況
会派名 | 交付額 | 交付額(政務活動費)の内訳 | 支出額 | 残額 (返還額) |
詳細 (収支報告書) |
|
前期(5~9月) | 後期(10~3月) | |||||
清風クラブ | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 845,446 | 1,074,554 | PDF1 PDF2 PDF3 |
公明党 | 1,920,000 | 960,000 | 960,000 | 819,497 | 1,100,503 | PDF1 PDF2 |
自由クラブ | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 1,026,414 | 413,586 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5 |
喜働 | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 1,033,104 | 406,896 | PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5 |
日本共産党 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 372,650 | 587,350 | PDF1 PDF2 PDF3 |
無会派 永岡 禎 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 223,247 | 256,753 | PDF1 |
計 | 8,160,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,320,358 | 3,839,642 |
・残額については名張市へ返還しています。
○交付実績(円) = 交付額(8,160,000円)- 残額(3,839,642円)= 4,320,358円
○ 執行率(%) = 交付実績(4,320,358円)÷ 交付額(8,160,000円)= 約 52.9%
関連リンク
- 令和5年度 会派視察・研修報告書(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。