令和元年7月21日(日曜日)参議院比例代表選出議員選挙(24時50分現在)
更新日:2019年7月22日
参議院比例代表選出議員選挙(令和元年7月21日 執行)
名張市開票区
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 2,243.840 |
| 2 | 自由民主党 | 10,361.615 |
| 3 | オリーブの木 | 106.040 |
| 4 | 社会民主党 | 555.000 |
| 5 | 公明党 | 7,434.580 |
| 6 | 国民民主党 | 2,303.763 |
| 7 | 日本維新の会 | 4,602.000 |
| 8 | 幸福実現党 | 148.000 |
| 9 | 立憲民主党 | 4,509.052 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 53.000 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 740.000 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 180.000 |
| 12 | れいわ新選組 | 1,143.102 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 35,177 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 34,380 |
| 無効投票総数 | 797 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 35,177 |

