つつじが丘公園
更新日:2025年12月5日
つつじが丘公園テニスコートの利用中止について
令和5年10月18日より、当面の間、つつじが丘公園テニスコートの利用を中止します。
施設内容
つつじが丘公園
グラウンド(ソフトボール2面、サッカー1面)
テニスコート 全天候型(ハード) 2面
ゲートボール場 1面
グラウンドゴルフ場 9ホール
利用時間
午前9時から午後6時
(テニスコート午前9時から午後5時)
休場日
12月29日から1月3日
使用料
2026(令和8)年4月1日から使用料を改定いたします。
| 施設名 | 利用区分 | 使用日 | 使用料 | 備考 | ||||
| つつじが丘公園テニスコート (利用中止) | 中学生以下 | 1回1面1時間 | 200円 | 1時間を超える利用については1時間を単位として加算する。 | ||||
| 高校生以上 | 400円 | |||||||
| つつじが丘公園運動場 | 個人利用 | 1回(3時間) | 令和8年3月31日までの使用 | 50円 | 1. 中学生以下の使用料は20円とする。 2. 3時間を超える利用については3時間を単位として加算する。 |
|||
| 令和8年4月1日からの使用 | 100円 | 1. 中学生以下の使用料は50円とする。 2. 3時間を超える利用については3時間を単位として加算する。 |
||||||
| 団体利用 | 入場料等徴収の有無 | 無 | スポーツ | 3時間につき | 令和8年3月31日までの使用 | 1,000円 | 1. 学校等の使用料は2分の1とする。 2. 3時間を超える利用については3時間を単位として加算する。 3. 施設の2分の1以下の部分を専用して利用する場合は当該使用料の2分の1とする。 |
|
| 令和8年4月1日からの使用 | 1,200円 | |||||||
| スポーツ以外 | 令和8年3月31日までの使用 | 2,000円 | ||||||
| 令和8年4月1日からの使用 | 2,400円 | |||||||
| 有 | スポーツ | 令和8年3月31日までの使用 | 20,000円 | |||||
| 令和8年4月1日からの使用 | 24,000円 | |||||||
| スポーツ以外 | 令和8年3月31日までの使用 | 100,000円 | ||||||
| 令和8年4月1日からの使用 | 120,000円 | |||||||
| つつじが丘公園ゲートボール場 | 3時間単位 | 無料 | ||||||
- 備考1:団体利用とは、当該施設を専用して利用する場合をいう。
- 備考2:学校等とは、市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校もしくは高等専門学校または高校生以下の者で構成された市内の団体をいう。
- 備考3:市外の者が利用する場合の照明料金以外の使用料は、当該使用料の2倍とする。
施設のお問い合わせ先
ベルウイングアリーナ(名張市総合体育館)
〈指定管理者:マツヤマSSKグループ〉
電話番号:0595-63-5339
郵便番号:518-0441
住所:三重県名張市夏見2812番地
ファクス番号:0595-63-5449
・ベルウイングアリーナ(名張市総合体育館)

