道路交通規制情報
更新日:2024年12月4日
道路交通規制情報
道路規制についてお知らせします。《詳細については、各担当部署へ直接お問い合わせください。》
路線名 | 市道 富貴ヶ丘中央2号線 ほか |
規制場所 | 富貴ヶ丘4番町 地内 |
規制種類 | 車両通行止 片側交互通行 市道8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年7月8日~令和7年2月28日 |
原因事象 | 水道管更新工事 |
備考 | 休工:日曜日・祝祭日・年末年始・荒天時 |
問合せ先 | 名張市 上下水道部 水道工務室 0595-63-4112 |
路線名 | 市道 丈六鹿高線 ほか3線 |
規制場所 | 赤目町丈六 地内ほか |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年9月2日~令和7年3月18日 うち198日間 |
原因事象 | 水道管更新工事 |
備考 | 福祉バス及びゴミ収集車通行可 |
問合せ先 | 名張市 上下水道部 水道工務室 0595-63-4112 |
路線名 | 市道 緑が丘13号線 ほか5線 |
規制場所 | 緑が丘西 地内ほか |
規制種類 | 車両通行止 片側交互通行 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
原因事象 | 水道管更新工事 |
備考 | 休工:日曜日・年末年始・荒天時 |
問合せ先 | 名張市 上下水道部 水道工務室 0595-63-4112 |
路線名 | 市道 富貴ヶ丘23号線 ほか3線 |
規制場所 | 富貴ヶ丘4番町 地内 |
規制種類 | 車両通行止 15:30~21:30 |
規制期間 | 令和6年10月3日~令和7年4月1日 |
原因事象 | ガス管工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張近鉄ガス株式会社 0595-63-2311 |
路線名 | 市道 西田原美野原線 |
規制場所 | 西田原 地内 |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年10月15日~令和7年2月28日 |
原因事象 | 道路路側整備工事 |
備考 | コミュニティバスは通行可 |
問合せ先 | 名張市 都市整備部 道路河川室 0595-63-7693 |
路線名 | 市道 西原水越線 ほか2線 |
規制場所 | 東田原 地内 |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:30 車両片側通行 8:30~17:30 |
規制期間 | 令和6年11月1日~令和7年3月17日 |
原因事象 | 道路工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市 上下水道部 水道工務室 0595-63-4112 名張市 上下水道部 下水道建設室 0595-63-7812 |
路線名 | 市道 中村長屋線 |
規制場所 | 箕曲中村 地内 |
規制種類 | 車両通行止 終日 |
規制期間 | 令和6年11月11日~令和7年1月31日 |
原因事象 | 耐震性貯水槽設置工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市 都市整備部 道路河川室 0595-63-7693 |
路線名 | 市道 美旗駅前17号線・20号線 |
規制場所 | 美旗町中1番 地内 |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年10月31日~令和7年1月30日 |
原因事象 | ガス管更新工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張近鉄ガス株式会社 0595-63-2311 |
路線名 | 市道 南町5号線 |
規制場所 | 南町 地内 |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年12月9日~令和6年12月13日 |
原因事象 | 水道配管工事 |
備考 | |
問合せ先 | 福岡設備工業株式会社 0595-52-1232 |
路線名 | 市道 1.田井中講田線 市道 2.風呂谷荒田線・柏尾荒田線 |
規制場所 | 八幡 地内 |
規制種類 | 1.片側交互通行(作業時8:30~17:00)幅員減少(休工時) 2. 車両通行止(終日) |
規制期間 | 令和6年11月25日~令和7年3月31日 |
原因事象 | 橋梁拡幅工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市 都市整備部 道路河川室 0595-63-7693 |
路線名 | 市道 丸之内夏見線 ほか1線 |
規制場所 | 瀬古口・鍛治町 地内 |
規制種類 | 車両通行止 |
規制期間 | 令和7年1月12日 10:15~11:30 |
原因事象 | 令和7年度名張市消防出初式に係る一斉放流 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市 消防本部 消防総務室 0595-63-5990 |
路線名 | 県道 蔵持霧生線 |
規制場所 | 長瀬 地内 |
規制種類 | 通行止 |
規制期間 | 令和6年12月9日から令和6年12月14日 9:00~17:00 |
原因事象 | 占用工事 電話工事 |
備考 | |
問合せ先 | NTTインフラネット株式会社愛知支店 059-221-2817 |
路線名 | 市道 夏見青蓮寺線 ほか |
規制場所 | 青蓮寺・中知山 地内 |
規制種類 | 車両通行止 片側通行止 一方通行 |
規制期間 | 令和7年2月23日 9:30~13:30 |
原因事象 | 第36回名張青蓮寺湖駅伝大会 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市スポーツ協会 0595-62-4141 |
路線名 | 市道 田井中講田線 |
規制場所 | 八幡 地内 |
規制種類 | 車両通行止 |
規制期間 | 令和6年12月10日~令和7年2月28日 9:00~17:00 |
原因事象 | 道路工事 |
備考 | |
問合せ先 | 名張市 都市整備部 維持管理室 0595-63-7681 |
路線名 | 市道 百合が丘西1の1号線 ほか |
規制場所 | 百合が丘西1番町 地内 |
規制種類 | 車両通行止 8:30~17:00 |
規制期間 | 令和6年12月17日~令和7年1月31日 |
原因事象 | 水道管新設工事 |
備考 | 休工:日曜日・年末年始・荒天時 |
問合せ先 | 名張市 上下水道部 水道工務室 0595-63-4112 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 維持管理室(管理担当)
電話番号:0595-63-2151
ファクス番号:0595-63-4677