新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について
更新日:2021年12月9日
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、またコロナ禍におけるエネルギー・物価価格等高騰に対する住民及び事業者への支援など、地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう国から交付されたものです。
また、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する支援に活用できる「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」として、国から交付されています。
令和5年度に実施する事業について
令和5年度第3号補正予算:令和5年6月28日議決
令和5年度に国から交付された当交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を主たる目的とする事業であって、支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業を対象としており、次の二つに区分されています。
(1)低所得世帯支援枠
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業
<本市への交付額>令和5年度の市町村民税均等割が非課税の世帯×3万円
(2)推奨事業メニューエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行う事業
<本市への交付額>2億2,522万8千円
(1)低所得世帯支援枠の財源を活用し、実施する事業
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の市町村民税均等割が非課税の世帯及び家計急変世帯等)に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金として、1世帯当たり3万円をプッシュ型で給付します。
(2)推奨事業メニューの財源を活用し、実施する事業
区分 | 事業名 | 事業概要 | 予算額 |
生活者支援 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変等世帯分) | 令和5年度市町村民税課税世帯であっても、予期せず家計が急変し、直近の収入減少により市町村民税非課税相当とみなされる世帯等の生活・暮らしを支援するため、1世帯当たり3万円を給付します。 | 300万円 |
生活者支援 | 令和5年度プレミアム付商品券発行事業 | エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し、飲食業・小売業・サービス業等の市内事業所で使用できるプレミアム付商品券を名張商工会議所が発行するに当たり、5,000円分の商品券を3,000円で販売し、2,000円のプレミアム相当分等を補助することで、消費の下支え及び市内経済の活性化を図ります。 | 1億3,920万2千円 |
生活者支援 | 学校給食費支援事業 | 物価高騰の影響による学校給食費の保護者負担の増額を抑制するため、各小学校へ給食費の増額分に対して支援します。 | 1,017万1千円 |
生活者支援及び事業者支援 | 保育所等に係る給食費及び光熱費高騰対策事業 | 保護者負担を増やすことなく給食の質の維持を図るとともに、給食費、エネルギー価格高騰の影響を受ける保育所等運営事業者を支援します。 | 2,787万1千円 |
事業者支援 | 名張市立中学校における注文弁当販売事業者支援事業 | 食材費及びエネルギー価格の高騰により、経費が増加している市立中学校における注文弁当販売事業者に補助することで、弁当の販売価格にその負担が転嫁されることを抑止し、注文弁当販売事業の継続を支援します。 | 24万9千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(市民センター指定管理者) | 市民センターの維持運営に係る燃料費等高騰による指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 460万6千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(国津の杜指定管理者) | 国津の杜の維持運営に係るエネルギー価格高騰による指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 32万1千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(総合福祉センター及び老人福祉センター指定管理者) | エネルギー価格が高騰する中、指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 574万円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(名張市勤労者福祉会館指定管理者) | エネルギー価格が高騰する中、指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 7万3千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(名張市体育施設指定管理者) | エネルギー価格が高騰する中、指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 449万4千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(名張市武道交流館いきいき指定管理者) | エネルギー価格が高騰する中、指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 206万4千円 |
事業者支援 | 価格高騰対策事業者支援事業(名張市青少年センター指定管理者) | エネルギー価格が高騰する中、指定管理者の負担を軽減するために補助金を交付します。 | 212万5千円 |
事業者支援 | 物価高騰に伴う配食ボランティア団体への運営支援事業 | 配食ボランティア団体の物価高騰による食材料費等への影響を軽減し、活動継続・サービス利用者の支援を推進するため、配食ボランティア団体の年間食材料費相当額(R3)に対する物価高騰増額分を補助します。 | 60万円 |
事業者支援 | 物価等高騰に伴う地域支え合い団体(有償ボランティア)支援事業 | エネルギー高騰の影響を受ける市内の地域支え合い団体の事業の維持を図るため、補助金を交付します。 | 75万円 |
事業者支援 | 放課後児童クラブおやつ代高騰分支援金支給事業 | 菓子代等の物価高騰の影響を受けている放課後児童クラブを支援するため、市内24クラブに対し一律5万円を支援金として支給します。 | 120万円 |
事業者支援 | 畜産業飼料価格高騰対策支援事業 | 伊賀牛ブランドの維持・振興のため、高騰する飼料代の負担軽減を図ります。 | 600万円 |
事業者支援 | 観光施設利用促進支援事業 | エネルギー等の物価高騰の影響を受けている観光施設について、観光施設の利用料の割引を実施する事業者に対する補助及び当該施設の利用促進に必要な交通手段確保などを通じた利用促進を図ることにより、当該施設の収益力の向上を図ります。 | 1,676万4千円 |
令和5年度第7号補正予算:令和5年12月21日議決
デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施する取組を支援する「重点支援地方交付金」が追加交付されました。
(1)低所得世帯支援枠
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業
<本市への交付額>令和5年度の市町村民税均等割が非課税の世帯×7万円
(2)推奨事業メニューエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行う事業
<本市への交付額>1億5,800万2千円
(1)低所得世帯支援枠の財源を活用し、実施する事業
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯)に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金として、1世帯当たり7万円を給付します。
(2)推奨事業メニューの財源を活用し、実施する事業
区分 | 事業名 | 事業概要 | 予算額 |
生活者支援 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金【家計急変等世帯分】 | 令和5年度市町村民税課税世帯の中で、予期せず家計が急変し、直近の収入減少により市町村民税非課税世帯とみなされる世帯等の生活・暮らしを支援するため、1世帯当たり7万円を給付します。 | 420万円 |
生活者支援 | 学校給食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、学校給食費について、令和6年1~3月の3か月分を無償化します。 | 5,547万6千円 |
生活者支援 | 保育施設等副食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、市内の教育・保育施設の副食費について、令和6年1~3月の3か月間無償化します。 | 1,486万2千円 |
事業者支援 | 保育所等に係る給食費高騰対策事業 | 物価高騰の中、給食費の補助を行うことで事業者の負担を軽減するとともに、給食の質の維持を図ります。 | 443万1千円 |
事業者支援 | 子ども食堂運営補助事業 | こども食堂の運営負担の軽減に係る補助金を支給します。 | 30万円 |
事業者支援 | 畜産業飼料価格高騰対策支援事業 | 伊賀牛ブランドの維持・振興のため、高騰する飼料代の負担軽減を図ります。 | 200万円 |
事業者支援 | エネルギー価格等高騰対応 省エネ推進・生産性向上・業態転換支援補助金 | エネルギー価格高騰の影響を緩和するとともに、生産性向上や業務転換を行うなど、意欲的に経営力向上等を目指す取組を支援することを目的として、事業者への支援金給付事業を行うための補助金を交付します。 | 4,000万円 |
企業会計支援 | 病院事業会計繰出金 | 物価高騰の影響による事業者負担の軽減を図るため、食材料費の増額分に対して支援を行います。 | 190万円 |
企業会計支援 | 病院事業会計繰出金 | 原油価格高騰によるエネルギー、ガス料金の急激な上昇に対し、補助を行い病院事業の維持に向けた経営支援を図ります。 | 1,017万7千円 |
企業会計支援 | 水道事業会計繰出金 | 原油価格高騰による水道施設動力費の急激な上昇に対する補助を行うことで、利用者への価格転嫁を抑制し、水道事業の維持に向けた経営支援を図ります。 | 948万5千円 |
企業会計支援 | 下水道事業会計繰出金 | 原油価格高騰による下水道施設動力費の急激な上昇に対する補助を行うことで、利用者への価格転嫁を抑制し、下水道事業の維持に向けた経営支援を図ります。 | 756万4千円 |
ー | 公共施設の光熱費高騰分への充当 | 地方公共団体が運営する直接住民の用に供する施設(小中学校やこども支援センター等)のエネルギー価格高騰分に対し、当該交付金を一部充当します。 | 2,000万円 |
これまでの国からの交付額について
各地方公共団体への交付額は、地方自治体の感染状況、財政規模、人口などから算定された「地方単独事業分」の算定額のほか、国の補助事業等の地方負担分の算定額等の算定額の合計額となっています。
<令和2年度>
国からの配分 | 本市への配分額 |
第1次配分(通常分) | 9億1,984万6千円 |
第2次配分(通常分) | 6億7,504万4千円 |
国庫補助事業の地方負担分 | 3,376万7千円 |
計 | 9億5,361万3千円 |
※上記のうち、1億48万3千円は令和3年度に繰越。
<令和3年度>
国からの配分 | 本市への配分額 |
通常分 | 3億7,902万3千円 |
事業者支援分 | 5,587万8千円 |
国庫補助事業の地方負担分 | 6,225万2千円 |
計 | 4億9,715万3千円 |
※上記のうち、3,659万1千円は令和4年度に繰越。
<令和4年度>
国からの配分 | 本市への配分額 |
通常分 | 3億5,071万8千円 |
原油価格・物価高騰対応分 | 2億1,037万2千円 |
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 | 1億8,374万7千円 |
国庫補助事業の地方負担分 | 3,198万9千円 |
計 | 7億7,682万6千円 |
※上記のうち、512万5千円は令和5年度に繰越。
交付金を活用した事業実績と効果検証について
各地方公共団体においては、事業終了後に臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果について公表することとなっており、公表に当たっては、ホームページへの掲載によりその内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行うこととなっています。このことから臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果の検証について公表するものです。