物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について
更新日:2026年1月15日
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、国が交付金を交付することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援することを主たる目的としています。
令和7年度・令和8年度に実施する事業について
○推奨事業メニュー
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的とする事業であり、効果的と考えられる以下の支援メニューを国が提示していますが、更に効果があると判断する事業についても交付金の活用が可能であり、本市では、下記の表に記載する事業を実施します。
<国が提示する支援メニュー>
・食料品の物価高騰に対する特別加算
・物価高騰に伴う低所得者世帯・高齢者世帯支援
・物価高騰に伴う子育て世帯支援
・消費下支え等を通じた生活者支援
・省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援
・中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備
・医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援
・農林水産業における物価高騰対策支援
・中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援
・地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援
<推奨事業メニューの財源を活用し、本市が実施する事業(令和8年度事業は予定)>
| 事業名 | 事業内容 | 事業費(千円) | 実施年度 | |
| 1 | 保育施設等副食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金を活用し、市内の教育・保育施設の副食費について、令和7年4月~9月の6か月間無償化します。 |
25,962 | R7 |
| 2 | 学校給食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金を活用し、学校給食費について、令和7年4月~9月の5か月分を無償化します。 |
98,501 | R7 |
| 3 | 遠距離通学費補助金 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金を活用し、バス定期代の値上げ分に伴う保護者負担増加分を支援します。 |
718 | R7 |
| 4 | 名張市立中学校における注文弁当販売事業者支援事業 | 食材費及び光熱水費等の経費が増加している、名張市立中学校における注文弁当販売事業者に補助することで、弁当の販売価格にその負担が転嫁されることを抑止し、注文弁当販売事業が継続して行われることを目的とし、国の物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金を活用し、支援を行います。 |
342 | R7 |
| 5 | 住民税非課税世帯に対する給付金【措置入所等児童等対応分】 | 物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的とする令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金給付事業を行うに当たり、対象とならない措置入所等児童等の支援のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給付金を支給します。 | 1,200 | R7 |
| 6 | 子ども食堂運営補助事業 | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価等の高騰の影響を受けるこども食堂運営に対する負担軽減に係る補助金を支給します。 | 500 | R7 |
| 7 | 公共施設の光熱費高騰分への充当【R7分】 | 地方公共団体が運営する直接住民の用に供する施設のエネルギー価格高騰分に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一部充当します。 | 8,773 | R7 |
| 8 | 生活応援事業 | 食材費等の物価高騰に直面している市民を応援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民を対象とした5,000円の現金給付を行います。 | 396,550 | R7 R8 |
| 9 | 生活応援事業【低所得世帯加算分】 | 食材費等の物価高騰に直面している市民を応援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民を対象とした現金給付を行うことに併せて、特に物価高騰の影響を受けている低所得世帯に5,000円を加算します。 | 50,000 | R7 R8 |
| 10 | 物価等高騰に伴う高齢者施設等支援事業 | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受け、介護サービス事業所等の運営経費の増大が生じている状況の中、令和8年1月から3月までの3か月間において、食材費、光熱費及び燃料費の一部を支援することにより、負担軽減を図り、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援します。 | 18,066 | R7 |
| 11 | 物価等高騰に伴う障害福祉サービス等事業所支援事業 | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受け、障害福祉サービス事業所の運営経費の増大が生じている状況の中、令和8年1月から3月までの3か月間において、食材費、光熱費及び燃料費の一部を支援することにより、負担軽減を図り、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援します。 | 5,916 | R7 |
| 12 | 名張市立病院支援事業 | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰に直面している2次救急医療機関である公共的なサービスを担う名張市立病院に対して、光熱費高騰分を支援します。 | 33,139 | R7 |
| 13 | 保育施設等主食費・副食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、教育・保育施設に在園する市認定児童の主食費・副食費を令和8年4月から12月までの9か月間無償化します。 | 56,523 | R8 |
| 14 | 学校給食費無償化事業 | 物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、国の小学校給食費無償化施策分と実際の給食費との差額を補填することにより、令和8年4月から12月まで(8月は夏季休暇)の給食費を8か月分無償化します。 | 36,400 | R8 |
| 15 | 中学生家庭支援事業 | 食材費等の物価高騰に直面している中学生の世帯を応援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、中学生の保護者にデジタル商品券(デジタル対応が困難な場合は紙媒体で対応)を中学生1人当たり2万円分配布します。 | 42,338 | R8 |
| 16 | 若者応援事業 | 食材費等の物価高騰に直面している若者を応援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、16歳~22歳の若者にデジタル商品券(デジタル対応が困難な場合は紙媒体で対応)を1万円分配布します。 | 49,789 | R8 |
| 17 | エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援事業 | 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている中小企業等が、それらの影響を緩和するために生産性向上や業態転換を行い、意欲的に経営向上を目指す取組を支援します。 | 50,000 | R8 |
| 18 | 子ども食堂運営補助事業 | 物価高騰に直面している子ども食堂を運営する事業者に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、補助金を交付することにより、事業者の負担軽減を図ります。 | 600 | R8 |
| 19 | 農業経営継続支援事業 | エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている認定農業者をはじめ、地域計画に地域の農業を担う者として位置付けられている農業者に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、支援金を交付することにより、負担軽減や地域農業の維持を図ります。 | 15,083 | R8 |
| 20 | 森林整備促進緊急対策事業 | エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている市内の人工林で間伐等を行い木材搬出を行う林家又は認定林業事業体に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、業務省力化に資する林業機械を導入しようとする経費の一部を支援することにより、負担軽減や地域林業の維持を図ります。 | 4,000 | R8 |
| 21 | 公共施設の光熱費高騰分への充当【R8分】 | 地方公共団体が運営する直接住民の用に供する施設のエネルギー価格高騰分に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、一部充当します。 | 13,082 | R8 |
○国からの交付限度額
| 国予算 | 交付限度額(千円) |
| R6補正 | 103,962 |
| R7予備費 | 32,034 |
| R7補正 | 771,486 |
| 合計 | 907,482 |
交付金を活用した事業実績と効果検証について
各地方公共団体においては、事業終了後に臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果について公表することとなっており、公表に当たっては、ホームページへの掲載によりその内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行うこととなっています。このことから臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果の検証について公表するものです。

