メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

年次別人口統計表

更新日:2023年10月2日

年次別人口統計表(住民基本台帳人口および外国人登録者を含みます)

各年10月1日現在
年次 総人口 世帯数
令和5年 75,408 36,310 39,098 34,900
令和4年 76,352 36,854 39,498 34,849
令和3年 76,990 37,181 39,809 34,638
令和2年 77,708 37,570 40,138 34,522
令和元年 78,458 37,919 40,539 34,427
平成30年 78,864 38,094 40,770 33,984
平成29年 79,317 38,298 41,019 33,695
平成28年 80,056 38,635 41,421 33,545
平成27年 80,619 38,975 41,644 33,255
平成26年 81,088 39,216 41,872 33,068
平成25年 81,700 39,539 42,161 32,887
平成24年 82,235 39,815 42,420 32,658
平成23年 82,626 39,981 42,645 32,410
平成22年 82,739 39,938 42,801 31,864
平成21年 83,053 40,113 42,940 31,610
平成20年 83,436 40,349 43,087 31,332
平成19年 83,730 40,543 43,187 30,886
平成18年 84,262 40,740 43,522 30,542
平成17年 84,670 40,967 43,703 30,024
平成16年 85,088 41,194 43,894 29,735
平成15年 85,182 41,343 43,839 29,237
平成14年 85,269 41,441 43,828 28,821
平成13年 85,350 41,446 43,904 28,390
平成12年 85,362 41,429 43,933 27,893
平成11年 84,912 41,267 43,645 27,362
平成10年 84,521 41,084 43,437 26,887
平成9年 83,894 40,799 43,095 26,301
平成8年 82,923 40,326 42,597 25,636
平成7年 81,644 39,722 41,922 24,878
平成6年 79,846 38,822 41,024 24,017
平成5年 77,427 37,641 39,786 23,051

このページに関する問い合わせ先

総務部 情報政策室
電話番号:0595-63-7348
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

住民基本台帳人口および外国人登録者を含みます