寄付企業紹介について
更新日:2025年9月12日
企業版ふるさと納税制度によるご寄付をいただいた企業様の紹介(令和5~7年)
寄附お申し出日 | 企業名 | 法人住所 | 寄附金額(千円) | 寄附活用先事業名 |
令和5年5月17日 | - | - | - | 元気創造プロジェクト(地域産品、地域資源を活用した“名張ブランド”の創出) |
令和5年7月5日 | MOTT'S MANAGEMENT株式会社 様 | 大阪府大阪市 | - | 生涯現役プロジェクト |
令和6年6月26日 | MOTT'S MANAGEMENT株式会社 様 | 大阪府大阪市 | - | 生涯現役プロジェクト |
令和6年9月24日 | - | - | - | 元気創造プロジェクト |
令和6年10月29日 | - | - | - | 生涯現役プロジェクト |
令和6年11月25日 | 日本生命保険相互会社 様 | 大阪府大阪市 | - | 若者定住プロジェクト 生涯現役プロジェクト |
令和6年11月29日 | 株式会社大塚商会 様 | 東京都千代田区 | - | 元気創造プロジェクト |
令和6年12月3日 | - | - | - | 元気創造プロジェクト(地域産品、地域資源を活用した“名張ブランド”の創出) |
令和7年1月17日 | 株式会社ENTORRES 様 | 三重県津市 | - | 若者定住プロジェクト |
令和7年1月17日 | 大東建託株式会社 様 | 東京都港区 | 600 | 生涯現役プロジェクト |
令和7年4月1日 |
株式会社大塚商会 様 |
東京都千代田区 | - | 人口減少を和らげる施策 |
令和7年5月7日 | 東京都中央区 | - | 人口減少を和らげる施策 | |
令和7年5月21日 | MOTT'S MANAGEMENT株式会社 様 | 大阪府大阪市 | - | 人口減少を見据えた施策 |
令和7年5月21日 | 株式会社オムズ | 大阪府大阪市 | - | 人口減少を見据えた施策 |
令和7年7月10日 | 株式会社晃商 | 京都府京都市 | 5,000 | 人口減少を和らげる施策 人口減少を見据えた施策 |
令和7年8月19日 | 株式会社アレシア | 東京都新宿区 | - | 人口減少を和らげる施策 |
※企業名及び寄附金額については、企業様のご意向により、一部非公表にしています。
制度及び寄附手続き
以下をクリックしてください。
制度及び寄附手続きについて
寄附対象事業
以下をクリックしてください。
寄附対象事業について