メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

統計情報

更新日:2020年6月10日

普及状況

項目23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度30年度
行政区域内 戸数 32,451 32,609 32,912 33,103 33,398  33,588 33,775 34,179
人口(A) 82,196 81,652 81,172 80,667 80,144 79,517 78,920 78,553
給水区域内 戸数 32,407 32,567 32,871 33,062  33,360 33,550  33,737 34,160
人口(B) 82,104 81,566 81,091 80,590 80,071 79,446 78,853 78,527
現在給水 戸数 30,242 30,397 30,685 30,769 30,930  30,863 31,068 31,373
人口(C) 81,967 81,492 81,023 80,526 80,007 79,204 78,614 78,287
普及率(%) 人口(C)/(A) 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.6 99.6 99.7
人口(C)/(B) 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.7  99.7 99.7

配水量および有収水量

項目23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度30年度
年間総配水量(立方メートル) 10,953,682 10,658,748 10,464,650 10,162,920 10,103,927 10,152,053 10,388,563 10,289,357
一日最大配水量(立方メートル) 6月29日
33,837
7月27日
33,192
7月11日
32,450
7月25日
30,917
12月31日
30,661
7月7日
30,930
7月20日
30,639
8月11日
34,798
一日平均配水量(立方メートル) 29,928 29,202 28,670 27,844 27,606 27,814 28,463 28,190
年間総有収水量(立方メートル) 9,840,369 9,790,102 9,706,999 9,489,226 9,471,478 9,461,372 9,486,047 9,416,149
有収率(%) 89.8 91.9 92.8 93.4 93.7 93.2 91.3 91.5


財務の状況

税抜き、単位:円

項目23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度30年度
総収益 1,443,012,937 1,445,478,530 1,450,646,872 1,818,238,427 1,774,777,933 1,773,155,241 1,768,045,087 1,785,433,964
うち 水道料金 1,367,488,488 1,359,612,803 1,357,752,578 1,325,269,865 1,315,085,534 1,314,869,816 1,320,636,373 1,313,018,627
総費用 1,501,684,879 1,554,156,752 1,575,156,239 2,137,313,871 1,697,631,207 1,665,249,823 1,671,447,069 1,837,963,673
当年度純利益 -58,671,942 -108,678,222 -124,509,367 -319,075,434 77,146,726 107,905,418 96,598,018 -52,529,709
供給単価 138.97 138.88 139.87 139.66 138.85 138.97 139.22 139.44
給水原価 152.32 158.31 161.57 180.43 142.93  135.81  140.12 156.71

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 経営総務室
電話番号:0595-63-4114・0595-63-4111(お客様センター)
ファクス番号:0595-64-2040
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。