メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 過去の選挙の記録 > 名張市議会議員選挙 > 平成30年8月26日執行 第17回市議選挙

平成30年8月26日執行 第17回市議選挙

更新日:2019年3月5日

第17回名張市議会議員選挙 投票・開票結果について

平成30年8月26日(日曜日)執行の第17回名張市議会議員選挙の投票・開票結果をお知らせします。

投票結果

時間 投票率 (参考)
平成26年8月24日
第16回 市議選
(参考)
平成30年4月15日
第17回 市長選
午前9時00分現在 3.42% 4.27% 1.54%
午前10時00分現在 7.12% 8.64% 3.96%
午前11時00分現在 11.25% 14.92% 7.91%
午後2時00分現在 19.68% 25.05% 18.71%
午後4時00分現在 23.56% 30.11% 25.03%
午後6時00分現在 27.79% 34.62% 29.56%
午後7時30分現在 31.92% 37.73% 33.00%
確定 51.97% 53.80% 51.69%
  合計
投票当日有権者数 31,480人 34,344人 65,824人
投票者数 15,938人 18,274人 34,212人
投票率 50.63% 53.21% 51.97%
 

開票結果

当落 候補者名(得票順) 党派 第1回中間
午後10時30分
第2回中間
午後11時00分
確 定
午後11時55分
森脇 かずのり 無所属 500票 2,300票 2,308.000票
阪本 ただゆき 公明党 500票 2,100票 2,212.783票
吉住 みちこ 公明党 500票 1,900票 2,000.000票
富田 まゆみ 公明党 500票 1,900票 1,975.000票
三原 じゅん子 日本共産党 500票 1,800票 1,908.000票
足立 よしえ 無所属 500票 1,800票 1,839.000票
坂本 直司 無所属 500票 1,700票 1,762.216票
いげはら 広樹 無所属 500票 1,700票 1,752.000票
細矢 かずひろ 公明党 500票 1,700票 1,728.000票
永岡 ただし 無所属 500票 1,600票 1,629.000票
福田 ひろゆき 自由民主党 500票 1,500票 1,580.000票
つねとし ともこ 無所属 500票 1,500票 1,555.000票
柏 元三 無所属 500票 1,300票 1,378.000票
川合 しげる 無所属 500票 1,200票 1,252.000票
山下 登 無所属 500票 1,200票 1,232.000票
木平 ひでき 無所属 500票 1,200票 1,217.000票
森岡 秀之 無所属 500票 1,100票 1,186.000票
ゆきまつ 孝太郎 無所属 500票 1,100票 1,156.000票
  たきた 利治 日本共産党 500票 1,100票 1,140.000票
  豊岡 千代子 無所属 500票 800票 883.000票
  うらさき 陽介 無所属 500票 700票 778.000票
  辻本 進 無所属 500票 500票 599.000票
  坂上 直人 無所属 300票 300票 390.000票
  宇都 圭一 無所属 200票 200票 243.000票
合計 11,500票 32,200票 33,702.999票
※JIS第1水準・第2水準の漢字で表示しています。候補者名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
※小数点表記について
 公職選挙法により、有効投票のうち、同姓又は同名の候補者が2名以上いる場合に、その姓又は名のみを記載した投票は、該当する候補者の有効投票数に応じて按分されます。

投票者数     34,212人
投票総数 34,212票
有効投票 33,703票
無効投票 509票
不符号 0票

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:0595-63-7314
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。